「クライアント一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→概要: monocles chatを追加) |
|||
13行目: | 13行目: | ||
|- | |- | ||
− | | [[blabber.im]] || Android ||○ || ○ || ×||○ || ○ || ○ || ○ || ○ || https://blabber.im/ || | + | | [[blabber.im]] || Android ||○ || ○ || ×||○ || ○ || ○ || ○ || ○ || https://blabber.im/ || Conversationsから派生。[https://codeberg.org/kriztan/blabber.im/releases 最終リリースが2022年] |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[monocles chat]] || Android || ○ || ○ || ○|| ○ || ○ || ○ || ○ || ○ || https://monocles.eu/more/ || Conversationsとblabber.imから派生。 | ||
|- | |- | ||
2024年5月15日 (水) 01:41時点における最新版
概要[編集]
日本語でのXMPPクライアントの一覧。 「日本語で」ある必要性のためにあるページ。
名前 | 対応OS | MUC(グループチャット) | 暗号化(OpenPGP) | 暗号化(OTR) | 暗号化(OMEMO) | ファイル転送 | 音声通話 | ビデオ通話 | 日本語メニュー | リンク | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversations | Android | ○ | ○ | ×(現在は削除[1]) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | https://conversations.im/ | Playストアからではカンパ扱いになるので有料 |
blabber.im | Android | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | https://blabber.im/ | Conversationsから派生。最終リリースが2022年 |
monocles chat | Android | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | https://monocles.eu/more/ | Conversationsとblabber.imから派生。 |
Monal | iOS,Mac OS | ○ | × | ○ | ○ | https://apps.apple.com/app/id317711500 | empty | ||||
Siskin IM | iOS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | https://siskin.im/ | empty | |||
Beagle IM | Mac OS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | https://beagle.im/ | empty | |||
Gajim | Windows,Mac OS,Linux | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | https://gajim.org/ | empty |
Dino | Linux | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | https://dino.im/ | ||
converse.js | Web | ○ | ○ | ○ | △(サイト自体は英語) | https://conversejs.org/ | Webで利用できるクライアント | ||||
movim | Web | ○ | ○ | △(ログインすれば日本表示にできる) | https://movim.eu/ | XMPPアカウントでログインするSNS。 | |||||
Pidgin | Windows,Mac OS,Linux | https://www.pidgin.im/ | マルチチャットクライアント | ||||||||
Thunderbird | Windows,Mac OS,Linux | ○ | △(デフォルトでは無効[2]) | ○ | https://www.thunderbird.net/ja/ | チャット機能を使って接続が可[3] |
※機能が対応していても同じクライアントやOSでなければ使えない場合もあるので注意