「JID」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 |
細 |
||
14行目: | 14行目: | ||
見た目はメールアドレスと似た(というより同じ)記述のアドレス。 | 見た目はメールアドレスと似た(というより同じ)記述のアドレス。 | ||
− | @ | + | |
− | @ | + | @の前の部分である「個人を特定する部分(node)」と、 |
+ | @の後の部分の「登録してあるサーバ名(domain)」を表記したもの。 | ||
==== full JID ==== | ==== full JID ==== | ||
21行目: | 22行目: | ||
bare JIDにリソース(接続しているクライアントの識別)を付与した状態。 | bare JIDにリソース(接続しているクライアントの識別)を付与した状態。 | ||
− | + | ||
+ | 同じアカウントで複数の場からログインをする際に、「リソース(/resource)」を付与して区別している。 | ||
== リンク == | == リンク == |
2015年2月14日 (土) 11:27時点における版
日本語訳
()
説明
Jabber IDの略。個人を識別する為のアカウント、アドレスの事を示す。
関連用語
bare JID
<node@domain>
見た目はメールアドレスと似た(というより同じ)記述のアドレス。
@の前の部分である「個人を特定する部分(node)」と、 @の後の部分の「登録してあるサーバ名(domain)」を表記したもの。
full JID
<node@domain/resource>
bare JIDにリソース(接続しているクライアントの識別)を付与した状態。
同じアカウントで複数の場からログインをする際に、「リソース(/resource)」を付与して区別している。